Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 4266 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 3636 Personen als genesen aufgeführt. 130 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 500 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 16 Personen im Krankenhaus.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): 
Alter    Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 - 9 Jahre    195
10 - 19 Jahre    395
20 - 29 Jahre    790
30 - 39 Jahre    671
40 - 49 Jahre    694
50 - 59 Jahre    663
60 - 69 Jahre    299
70 - 79 Jahre    207
80+ Jahre    329
keine Angaben    23
Verteilung nach Geschlecht 
Männer 51 Prozent
Frauen 49 Prozent
| Kommune | 28.09. | 25.09. | Differenz | Gesamtzahl seit Ausbruch | 
| Barsinghausen | 11 | 11 | 0 | 81 | 
| Burgdorf | 9 | 5 | 4 | 85 | 
| Burgwedel | 7 | 6 | 1 | 68 | 
| Garbsen | 39 | 32 | 7 | 266 | 
| Gehrden | 7 | 5 | 2 | 33 | 
| Hannover | 292 | 271 | 21 | 2217 | 
| Hemmingen | 4 | 5 | -1 | 55 | 
| Isernhagen | 8 | 8 | 0 | 94 | 
| Laatzen | 3 | 3 | 0 | 200 | 
| Langenhagen | 23 | 23 | 0 | 242 | 
| Lehrte | 18 | 13 | 5 | 126 | 
| Neustadt | 6 | 7 | -1 | 97 | 
| Pattensen | 5 | 3 | 2 | 32 | 
| Ronnenberg | 3 | 2 | 1 | 83 | 
| Seelze | 11 | 11 | 0 | 143 | 
| Sehnde | 4 | 4 | 0 | 59 | 
| Springe | 1 | 1 | 0 | 84 | 
| Uetze | 20 | 21 | -1 | 99 | 
| Wedemark | 18 | 8 | 10 | 86 | 
| Wennigsen | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| Wunstorf | 11 | 12 | -1 | 87 | 

	
					
			
		
		
	
	
	
	