Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3064 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+26 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2776 Personen als genesen aufgeführt. 120 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 168 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter  |    Fallzahl Gesamt seit Ausbruch  |   
0 - 9 Jahre  |    112  |   
10 - 19 Jahre  |    204  |   
20 - 29 Jahre  |    529  |   
30 - 39 Jahre  |    485  |   
40 - 49 Jahre  |    493  |   
50 - 59 Jahre  |    539  |   
60 - 69 Jahre  |    239  |   
70 - 79 Jahre  |    171  |   
80+ Jahre  |    290  |   
keine Angaben  |    2  |   
Verteilung nach Kommunen:
Kommune  |    Aktuelle Fallzahl  |    Fallzahl Gesamt seit Ausbruch  |   
Barsinghausen  |    6  |    51  |   
Burgdorf  |    2  |    69  |   
Burgwedel  |    10  |    54  |   
Garbsen  |    12  |    192  |   
Gehrden  |    1  |    23  |   
Hemmingen  |    0  |    49  |   
Isernhagen  |    2  |    66  |   
Laatzen  |    10  |    169  |   
Landeshauptstadt Hannover  |    66  |    1562  |   
Langenhagen  |    13  |    166  |   
Lehrte  |    7  |    87  |   
Neustadt  |    11  |    75  |   
Pattensen  |    0  |    24  |   
Ronnenberg  |    6  |    75  |   
Seelze  |    14  |    115  |   
Sehnde  |    0  |    42  |   
Springe  |    2  |    79  |   
Uetze  |    2  |    40  |   
Wedemark  |    0  |    49  |   
Wennigsen  |    2  |    26  |   
Wunstorf  |    2  |    51  |   
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 3064 nachweislich Infizierten):
Männer 49,3 Prozent
Frauen 47,9 Prozent
keine Angabe 2,8 Prozent

	
					
			
		
		
	
	
	
	