Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3166 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+27 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2824 Personen als genesen aufgeführt. 121 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 221 Menschen in der Region infiziert.
| Kommune | 19.08. | 18.08. | Differenz | Gesamtzahl seit Ausbruch | 
| Barsinghausen | 6 | 6 | 0 | 52 | 
| Burgdorf | 4 | 5 | -1 | 72 | 
| Burgwedel | 12 | 12 | 0 | 57 | 
| Garbsen | 14 | 13 | 1 | 196 | 
| Gehrden | 1 | 1 | 0 | 23 | 
| Hannover | 92 | 82 | 10 | 1611 | 
| Hemmingen | 0 | 0 | 0 | 49 | 
| Isernhagen | 9 | 5 | 4 | 74 | 
| Laatzen | 10 | 10 | 0 | 171 | 
| Langenhagen | 18 | 14 | 4 | 176 | 
| Lehrte | 4 | 4 | 0 | 89 | 
| Neustadt | 11 | 11 | 0 | 78 | 
| Pattensen | 1 | 1 | 0 | 25 | 
| Ronnenberg | 12 | 8 | 4 | 81 | 
| Seelze | 14 | 13 | 1 | 118 | 
| Sehnde | 1 | 0 | 1 | 43 | 
| Springe | 2 | 2 | 0 | 80 | 
| Uetze | 3 | 3 | 0 | 42 | 
| Wedemark | 0 | 0 | 0 | 49 | 
| Wennigsen | 2 | 2 | 0 | 26 | 
| Wunstorf | 5 | 5 | 0 | 54 | 
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): 
Alter    Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 - 9 Jahre    126
10 - 19 Jahre    223
20 - 29 Jahre    549
30 - 39 Jahre    503
40 - 49 Jahre    513
50 - 59 Jahre    546
60 - 69 Jahre    242
70 - 79 Jahre    172
80+ Jahre    290
keine Angaben    2
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 3166 nachweislich Infizierten): 
Männer                     49,4 Prozent
Frauen                      47,8 Prozent
keine Angabe            2,8 Prozent

	
					
			
		
		
	
	
	
	