Region .
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3.438 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+17 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 3.021 Personen als genesen aufgeführt. 122 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 295 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter  |    Fallzahl Gesamt seit Ausbruch  |   
0 - 9 Jahre  |    147  |   
10 - 19 Jahre  |    262  |   
20 - 29 Jahre  |    627  |   
30 - 39 Jahre  |    544  |   
40 - 49 Jahre  |    562  |   
50 - 59 Jahre  |    569  |   
60 - 69 Jahre  |    257  |   
70 - 79 Jahre  |    176  |   
80+ Jahre  |    292  |   
keine Angaben  |    2  |   
  |    01.09.  |    31.08.  |    Fallzahl Gesamt seit Ausbruch  |   
Barsinghausen  |    11  |    11  |    63  |   
Burgdorf  |    3  |    1  |    75  |   
Burgwedel  |    3  |    3  |    60  |   
Garbsen  |    21  |    17  |    216  |   
Gehrden  |    0  |    0  |    23  |   
Hannover  |    143  |    151  |    1746  |   
Hemmingen  |    1  |    1  |    50  |   
Isernhagen  |    19  |    20  |    88  |   
Laatzen  |    10  |    9  |    181  |   
Langenhagen  |    27  |    29  |    201  |   
Lehrte  |    9  |    10  |    98  |   
Neustadt  |    4  |    5  |    81  |   
Pattensen  |    1  |    1  |    26  |   
Ronnenberg  |    4  |    5  |    81  |   
Seelze  |    3  |    2  |    120  |   
Sehnde  |    10  |    10  |    52  |   
Springe  |    0  |    0  |    80  |   
Uetze  |    2  |    2  |    44  |   
Wedemark  |    11  |    11  |    60  |   
Wennigsen  |    0  |    0  |    26  |   
Wunstorf  |    13  |    15  |    67  |   
Gesamt  |    295  |    303  |    3438  |   
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 3376 nachweislich Infizierten):
Männer 49,8 Prozent
Frauen 47,6 Prozent
keine Angabe 2,6 Prozent
Bei der Zahl der oben genannten Erkrankten handelt es sich um eine rechnerische Größe, bei der davon ausgegangen wird, dass – sofern es sich nicht um einen Todesfall handelt – die Person nach 14 Tagen genesen ist. Die Zahl der Erkrankten in Krankenhäusern, bei denen Covid-19 über einen Test nachgewiesen wurde, beläuft sich derzeit auf 5 Personen, 3 auf der Intensivstation, 2 davon beatmet.

	
					
			
		
		
	
	
	
	