Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2939 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+5 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2694 Personen als genesen aufgeführt. 120 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 125 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 2939 nachweislich Infizierten): 
Männer                     48,9 Prozent
Frauen                      48,1 Prozent
keine Angabe            3 Prozent
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter  |    Fallzahl Gesamt seit Ausbruch  |   
0 - 9 Jahre  |    97  |   
10 - 19 Jahre  |    182  |   
20 - 29 Jahre  |    498  |   
30 - 39 Jahre  |    471  |   
40 - 49 Jahre  |    481  |   
50 - 59 Jahre  |    521  |   
60 - 69 Jahre  |    234  |   
70 - 79 Jahre  |    168  |   
80+ Jahre  |    285  |   
keine Angaben  |    2  |   
| Kommune | 04.08. | 03.08. | Differenz | Gesamtzahl seit Ausbruch | 
| Barsinghausen | 1 | 1 | 0 | 46 | 
| Burgdorf | 1 | 1 | 0 | 67 | 
| Burgwedel | 1 | 1 | 0 | 45 | 
| Garbsen | 8 | 9 | -1 | 182 | 
| Gehrden | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| Hannover | 60 | 58 | 2 | 1518 | 
| Hemmingen | 0 | 0 | 0 | 49 | 
| Isernhagen | 6 | 6 | 0 | 64 | 
| Laatzen | 2 | 1 | 1 | 161 | 
| Langenhagen | 6 | 4 | 2 | 156 | 
| Lehrte | 6 | 6 | 0 | 85 | 
| Neustadt | 9 | 9 | 0 | 66 | 
| Pattensen | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| Ronnenberg | 2 | 2 | 0 | 69 | 
| Seelze | 13 | 13 | 0 | 104 | 
| Sehnde | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| Springe | 4 | 3 | 1 | 78 | 
| Uetze | 3 | 3 | 0 | 39 | 
| Wedemark | 1 | 1 | 0 | 49 | 
| Wennigsen | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| Wunstorf | 2 | 2 | 0 | 49 | 

	
					
			
		
		
	
	
	
	