Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 4845 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 4177 Personen als genesen aufgeführt. 135 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 533 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 24 Personen im Krankenhaus. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 26,7.
| Kommune | 12.10. | 09.10. | Differenz | Gesamtzahl seit Ausbruch | 
| Barsinghausen | 10 | 7 | 3 | 91 | 
| Burgdorf | 28 | 24 | 4 | 118 | 
| Burgwedel | 14 | 14 | 0 | 82 | 
| Garbsen | 58 | 56 | 2 | 328 | 
| Gehrden | 7 | 9 | -2 | 39 | 
| Hannover | 260 | 237 | 23 | 2499 | 
| Hemmingen | 6 | 3 | 3 | 60 | 
| Isernhagen | 10 | 10 | 0 | 106 | 
| Laatzen | 12 | 9 | 3 | 213 | 
| Langenhagen | 31 | 26 | 5 | 275 | 
| Lehrte | 16 | 15 | 1 | 141 | 
| Neustadt | 23 | 19 | 4 | 123 | 
| Pattensen | 4 | 4 | 0 | 37 | 
| Ronnenberg | 12 | 10 | 2 | 96 | 
| Seelze | 7 | 6 | 1 | 151 | 
| Sehnde | 8 | 3 | 5 | 69 | 
| Springe | 6 | 3 | 3 | 92 | 
| Uetze | 7 | 5 | 2 | 107 | 
| Wedemark | 2 | 11 | -9 | 89 | 
| Wennigsen | 4 | 3 | 1 | 33 | 
| Wunstorf | 8 | 6 | 2 | 96 | 
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): 
Alter    Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 - 9 Jahre        217
10 - 19 Jahre    465
20 - 29 Jahre    887
30 - 39 Jahre    779
40 - 49 Jahre    793
50 - 59 Jahre    759
60 - 69 Jahre    333
70 - 79 Jahre    237
80+ Jahre         345
keine Angaben    30
Verteilung nach Geschlecht 
Männer                     51 Prozent
Frauen                      49 Prozent

	
					
			
		
		
	
	
	
	