Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3011 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+36 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2734 Personen als genesen aufgeführt. 120 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 157 Menschen in der Region infiziert.
| Kommune | 10.08. | 07.08. | Differenz | Gesamtzahl seit Ausbruch | 
| Barsinghausen | 4 | 3 | 1 | 49 | 
| Burgdorf | 3 | 3 | 0 | 69 | 
| Burgwedel | 5 | 1 | 4 | 49 | 
| Garbsen | 9 | 7 | 2 | 185 | 
| Gehrden | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| Hannover | 75 | 69 | 6 | 1548 | 
| Hemmingen | 0 | 0 | 0 | 49 | 
| Isernhagen | 2 | 3 | -1 | 65 | 
| Laatzen | 6 | 4 | 2 | 165 | 
| Langenhagen | 9 | 8 | 1 | 159 | 
| Lehrte | 6 | 6 | 0 | 85 | 
| Neustadt | 10 | 10 | 0 | 74 | 
| Pattensen | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| Ronnenberg | 5 | 2 | 3 | 74 | 
| Seelze | 15 | 15 | 0 | 109 | 
| Sehnde | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| Springe | 2 | 3 | -1 | 79 | 
| Uetze | 2 | 2 | 0 | 39 | 
| Wedemark | 0 | 0 | 0 | 49 | 
| Wennigsen | 2 | 1 | 1 | 26 | 
| Wunstorf | 2 | 1 | 1 | 50 | 
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 3011 nachweislich Infizierten):
Männer 49,1 Prozent
Frauen 48 Prozent
keine Angabe 2,9 Prozent
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter  |    Fallzahl Gesamt seit Ausbruch  |   
0 - 9 Jahre  |    107  |   
10 - 19 Jahre  |    195  |   
20 - 29 Jahre  |    518  |   
30 - 39 Jahre  |    476  |   
40 - 49 Jahre  |    486  |   
50 - 59 Jahre  |    536  |   
60 - 69 Jahre  |    235  |   
70 - 79 Jahre  |    170  |   
80+ Jahre  |    286  |   
keine Angaben  |    2  |   

	
					
			
		
		
	
	
	
	