Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3038 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+18 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2763 Personen als genesen aufgeführt. 120 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 155 Menschen in der Region infiziert.
| Kommune | 12.08. | 11.08. | Differenz | Gesamtzahl seit Ausbruch | 
| Barsinghausen | 5 | 4 | 1 | 50 | 
| Burgdorf | 3 | 3 | 0 | 69 | 
| Burgwedel | 10 | 7 | 3 | 54 | 
| Garbsen | 6 | 9 | -3 | 186 | 
| Gehrden | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| Hannover | 68 | 73 | -5 | 1557 | 
| Hemmingen | 0 | 0 | 0 | 49 | 
| Isernhagen | 1 | 2 | -1 | 65 | 
| Laatzen | 7 | 6 | 1 | 166 | 
| Langenhagen | 11 | 7 | 4 | 164 | 
| Lehrte | 8 | 6 | 2 | 87 | 
| Neustadt | 10 | 10 | 0 | 74 | 
| Pattensen | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| Ronnenberg | 5 | 5 | 0 | 74 | 
| Seelze | 14 | 17 | -3 | 112 | 
| Sehnde | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| Springe | 2 | 2 | 0 | 79 | 
| Uetze | 1 | 2 | -1 | 39 | 
| Wedemark | 0 | 0 | 0 | 49 | 
| Wennigsen | 2 | 2 | 0 | 26 | 
| Wunstorf | 2 | 2 | 0 | 50 | 
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): 
Alter    Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 - 9 Jahre        112
10 - 19 Jahre    198
20 - 29 Jahre    524
30 - 39 Jahre    480
40 - 49 Jahre    491
50 - 59 Jahre    537
60 - 69 Jahre    236
70 - 79 Jahre    170
80+ Jahre         288
keine Angaben    2
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 3038 nachweislich Infizierten): 
Männer                     49,1 Prozent
Frauen                      48 Prozent
keine Angabe            2,9 Prozent

	
					
			
		
		
	
	
	
	