Region.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 5319 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 4440 Personen als genesen aufgeführt. 141 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 738 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 31 Personen im Krankenhaus. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 36,1.
| Kommune | 20.10. | 19.10. | Differenz | Gesamtzahl seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz | 
| Barsinghausen | 14 | 12 | 2 | 101 | 25,8 | 
| Burgdorf | 33 | 36 | -3 | 132 | 41,4 | 
| Burgwedel | 17 | 16 | 1 | 91 | 43,3 | 
| Garbsen | 57 | 54 | 3 | 362 | 50,6 | 
| Gehrden | 5 | 5 | 0 | 42 | 36,8 | 
| Hannover | 372 | 367 | 5 | 2726 | 19,4 | 
| Hemmingen | 16 | 15 | 1 | 75 | 61,4 | 
| Isernhagen | 10 | 10 | 0 | 111 | 16,2 | 
| Laatzen | 25 | 24 | 1 | 230 | 32,3 | 
| Langenhagen | 23 | 26 | -3 | 288 | 19,6 | 
| Lehrte | 33 | 32 | 1 | 165 | 51,3 | 
| Neustadt | 25 | 24 | 1 | 141 | 33,2 | 
| Pattensen | 3 | 3 | 0 | 39 | 13,4 | 
| Ronnenberg | 17 | 17 | 0 | 111 | 52,3 | 
| Seelze | 9 | 8 | 1 | 159 | 17,1 | 
| Sehnde | 15 | 12 | 3 | 79 | 42,2 | 
| Springe | 7 | 6 | 1 | 95 | 16,7 | 
| Uetze | 16 | 15 | 1 | 120 | 63,2 | 
| Wedemark | 10 | 9 | 1 | 97 | 26,4 | 
| Wennigsen | 9 | 8 | 1 | 39 | 34,8 | 
| Wunstorf | 22 | 21 | 1 | 116 | 45,1 | 
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung): 
Alter    Fallzahl Gesamt seit Ausbruch
0 - 9 Jahre        241
10 - 19 Jahre    524
20 - 29 Jahre    968
30 - 39 Jahre    864
40 - 49 Jahre    869
50 - 59 Jahre    819
60 - 69 Jahre    380
70 - 79 Jahre    248
80+ Jahre         365
keine Angaben    41
Verteilung nach Geschlecht 
Männer                     51 Prozent
Frauen                      49 Prozent

	
					
			
		
		
	
	
	
	